股務資訊
股利暨股價資訊
和椿科技股價資訊(股票代碼:6215)
股東會訊息
項目:說明本公司2019年營運概況及經營績效。
時間:2020年6月11日 (星期四) 09:00
地點:臺北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓東側門)
歷年股利分派情形
分配年度 | 每股股利(普通股) | 除權息交易日 | 除權息基準日 | 發放日 | 股東會日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
股票股利 | 現金股利 (新台幣/元) |
|||||
2019 | - | 0.50 | 2020-07-08 | 2020-07-14 | 2020-08-03 | 2020-06-11 |
2018 | - | 0.50 | 2019-07-01 | 2019-07-07 | 2019-08-01 | 2019-06-10 |
2017 | - | 0.60 | 2018-07-06 | 2018-07-14 | 2018-08-03 | 2018-06-20 |
2016 | - | 0.50 | 2017-07-04 | 2017-07-10 | 2017-08-02 | 2017-06-13 |
2015 | - | 0.25 | 2016-07-08 | 2016-07-16 | 2016-08-05 | 2016-06-15 |
2014 | - | 1.00 | 2015-07-16 | 2015-07-22 | 2015-08-14 | 2015-06-12 |
2013 | - | 0.60 | 2014-07-30 | 2014-08-05 | 2014-08-25 | 2014-06-26 |
2012 | - | - | - | - | - | 2013-06-10 |
2011 | - | 0.40 | 2012-08-01 | 2012-08-07 | 2012-08-24 | 2012-06-13 |
前十大股東相互關係 (2020/04/13)
姓 名 | 本人持有股份 | 配偶、未成年子女持有股份 | 利用他人名義合計持有股份 | 前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數(股) | 持股比率 | 股數(股) | 持股比率 | 股數(股) | 持股比率 | 名稱(或姓名) | 關係 | ||
和椿行銷 顧問(股)公司 | 14,203,423 | 17.16 | - | - | - | - | 張永昌 | 董事長 | - |
代表人: 張永昌 | 2,309,407 | 2.79 | 1,000 | - | - | - | 和椿行銷顧問(股)公司 張以昇 |
董事長 父子 |
- |
日商自潤工業 株式會社 | 4,295,111 | 5.19 | - | - | - | - | - | - | - |
代表人: 岡山俊雄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
張永昌 | 2,309,407 | 2.79 | 1,000 | - | - | - | 和椿行銷顧問(股)公司 張以昇 |
董事長 父子 |
- |
寶真建設股份有限公司 | 2,155,000 | 2.60 | - | - | - | - | - | - | - |
寶敦建設股份有限公司 | 1,597,000 | 1.93 | - | - | - | - | - | - | - |
黃冠文 | 1,495,000 | 1.81 | - | - | - | - | - | - | - |
張以昇 | 1,398,248 | 1.69 | - | - | - | - | 張永昌 | 父子 | - |
林明仁 | 1,315,000 | 1.59 | - | - | - | - | - | - | - |
李正模 | 1,056,271 | 1.28 | 9,351 | 0.01 | - | - | - | - | - |
蔡蟬伊 | 928,000 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - |
投資人關係窗口
本公司發言人:
本公司股務代理機構:
福邦證劵股份有限公司股務代理部
連絡地址︰台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
連絡電話:(02)2371-1658